Hlavní zobrazení
UCS Operator
| Číslo | Popis |
|---|---|
| 1. | Aktuálně přihlášený operátor a nabídka ovládání aplikace |
| 2. | SMS zprávy |
| 3. | Historie hovorů |
| 4. | Osobní adresář |
| 5. | Aktuální linka, na které je operátor přihlášen |
| 6. | Pole pro zadání tel. čísla/linky |
| 7. | Vytočení zadaného čísla |
| 8. | Tlačítko “Připraven” - operátor je připraven přijímat příchozí hovory |
| 9. | Tlačítko “ACW” - operátor dokončuje práci spojenou s hovorem, nepřijímá hovory |
